
Największy Wybór Walut w Szczecinie
Zapewniamy uczciwość, przejrzystość, atrakcyjne kursy i możliwość negocjacji cen przy większych kwotach.
Przegląd usług
Oferujemy atrakcyjne kursy wymiany walut, szeroki wybór 39 walut i profesjonalną obsługę, dostosowaną do potrzeb naszych klientów.
Szeroki wybór walut
Zapewniamy dostęp do 39 różnych walut, co umożliwia wygodną wymianę na dowolne potrzeby podróży lub biznesu.
Dogodna lokalizacja w CH Ster
Łatwy dojazd i bezpłatny parking

Ponad 39 walut w zasięgu ręki
Kantor CH Ster w Szczecinie oferuje wymianę ponad 39 walut z całego świata. W naszej ofercie znajdują się między innymi euro (EUR), dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP), frank szwajcarski (CHF), korona norweska (NOK), juan chiński (CNY), dong wietnamski (VND) oraz wiele innych walut. Zapewniamy atrakcyjne kursy, profesjonalną obsługę oraz możliwość negocjacji cen przy większych transakcjach. Dzięki dogodnej lokalizacji w Centrum Handlowym Ster klienci mogą szybko i wygodnie wymienić walutę przed wyjazdem zagranicznym lub podróżą służbową.
| Kupno | Sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|
|
USD | Dolar amerykański | 3.63 | 3.77 |
|
EUR | Euro | 4.23 | 4.36 |
|
SEK | Korona szwedzka | 0.320 | 0.360 |
|
DKK | Korona duńska | 0.520 | 0.560 |
|
NOK | Korona norweska | 0.310 | 0.360 |
|
CAD | Dolar kanadyjski | 2.58 | 2.70 |
|
GBP | Funt brytyjski | 4.94 | 5.08 |
|
AUD | Dolar australijski | 2.56 | 2.68 |
|
CHF | Frank szwajcarski | 4.50 | 4.65 |
|
CZK | Korona czeska | 0.170 | 0.195 |
|
HUF | Forint węgierski | 0.0100 | 0.0140 |
|
TRY | Lira turecka | 0.075 | 0.109 |
|
THB | Baht tajski | 0.090 | 0.130 |
|
SGD | Dolar singapurski | 2.70 | 3.09 |
|
MXN | Peso meksykańskie | 0.180 | 0.240 |
|
AED | Dirham ZEA | 0.75 | 1.02 |
|
BRL | Real brazylijski | 0.67 | 0.85 |
|
CNY | Juan chiński | 0.47 | 0.65 |
|
GEL | Lari gruziński | 1.30 | 1.56 |
|
INR | Rupia indyjska | 0.0300 | 0.0500 |
|
JPY | Jen japoński | 0.0225 | 0.0260 |
|
KRW | Won południowokoreański | 0.0020 | 0.0029 |
|
PHP | Peso filipińskie | 0.050 | 0.070 |
|
UAH | Hrywna ukraińska | 0.065 | 0.080 |
|
VND | Dong wietnamski | 0.00010 | 0.00017 |
|
MVR | Rufiyaa malediwska | 0.175 | 0.270 |
|
NZD | Dolar nowozelandzki | 2.00 | 2.29 |
|
IDR | Rupia indonezyjska | 0.00018 | 0.00026 |
|
EGP | Funt egipski | 0.07 | 0.11 |
|
MYR | Ringgit malezyjski | 0.82 | 0.99 |
|
ILS | Nowy szekel izraelski | 0.95 | 1.25 |
|
CHF | Franki szwajcarskie – Stare | 3.50 | 4.30 |
|
GBP | Funty – GBP Stare | 4.00 | 4.55 |
|
EUR | Euro Bilon | 3.50 | 4.36 |
|
USD | Banknoty Dolarowe 1-2-5- | 3.78 | 4.20 |
|
ALL | Lek albański | 0.04 | 0.06 |
|
RON | Lej rumuński | 0.75 | 0.89 |
|
MAD | Dirham Marokański | 0.31 | 0.51 |
|
KES | Szyling kenijski | 0.02 | 0.04 |
Szybka i bezpieczna wymiana walut
Zapewniamy szczegółowe dane o kursach, trendach i wynikach, by podkreślić naszą niezawodność i sukces.
39
Waluty dostępne
350 000+
Zadowolonych klientów
2 300 000+
Udanych transakcji
Wymieniaj waluty online – współpracujemy z KantorDarex.pl!
Dla klientów preferujących wygodną wymianę walut przez Internet, polecamy KantorDarex.pl – renomowany kantor internetowy, z którym współpracujemy. Szybko, bezpiecznie i z atrakcyjnym kursem!
Wybierz kantor, któremu możesz zaufać – profesjonalna obsługa na najwyższym poziomie.
Poznaj opinie naszych klientów – ich zadowolenie jest najlepszym dowodem jakości naszych usług.
„W końcu mogę kupić Funty Egipskie na wycieczkę!”

Anna K.
Stała klientka od ponad 2 lat
„Mega polecam! Żaden kantor w mieście nie miał Dolara singapurskiego, a tutaj – bez problemu! Ekspresowa i miła obsługa, super atmosfera. Na pewno wrócę!”

Paweł N.
Przedsiębiorca z Szczecina
„Najlepszy kantor w Szczecinie! Dongi wietnamskie dostępne od ręki.”

Magdalena W.
Zadowolona klientka
